Thursday, April 12, 2012

Madrid branch (not including Alacant branch)

Madrid (r=18.961 Lisbon, 29 520 ha, r=3 44 360 ha): 1 593 km2, 5 159 996
Madrid (606 km2, 3 273 049), Alcobendas (45, 110 080), Alcorcón (34, 168 299), Boadilla del Monte (47, 44 709), Colmenarejo (32, 8 525), Coslada (12, 91 218), Fuenlabrada (39, 198 973), Galapagar (65, 32 393), Getafe (78, 169 130), Hoyo de Manzanares (45, 7 600), Humanes de Madrid (19, 18 541), Leganés (43, 187 227), Majadahonda (39, 69 439), Móstoles (45, 206 015), Parla (25, 120 182), Pinto (62, 44 524), Pozuelo de Alarcón (43, 82 804), Rivas/Vaciamadrid (67, 70 840), Las Rozas de Madrid (58, 88 065), San Fernando de Henares (40, 41 384), San Sebastián de los Reyes (59, 78 157), Torrelodones (22, 22 117), Villaviciosa de Odón (68, 26 725)
1740 ha, 420 ha towns absorbed, 160 ha town in area

Torrejón de Ardoz (r=1.858 Madrid, 900 ha): 33 km2, 118 441

Tres Cantos (r=1.879 Madrid, 430 ha): 38 km2, 41 147

Mejorada del Campo/Velilla de San Antonio (r=1.899 Madrid, 270 ha): 31 km2, 34 480
Mejorada del Campo (17, 22 812), Velilla de San Antonio (14, 11 668)

Collado Villalba (r=2.152 Madrid, 2 250 ha): 40 km2, 73 063
Collado Villalba (27 km2, 59 900), Alpedrete (13 km2, 13 163)

Valdemoro (r=2.239 Madrid, 510 ha): 64 km2, 65 922

Alcalá de Henares (r=2.368 Madrid, 1 700 ha): 88 km2, 204 120

Arganda del Rey (r=2.402 Madrid, 680 ha): 80 km2, 53 135

Colmenar Viejo (r=2.488 Madrid, 440 ha): 183 km2, 44 437

Navalcarnero (r=2.589 Madrid, 220 ha): 100 km2, 23 115 

Ciempozuelos (r=2.716 Madrid, 280 ha): 50 km2, 22 656

Azuqueca de Henares (r=2.883 Madrid, 680 ha): 45 km2, 51 217
Azuqueca de Henares (20 km2, 33 735), Alovera (14, 11 306), Villanueva de la Torre (11, 6 176)

r=3: 3 485 km2, 6 175 947
Ajalvir (20, 3 909), El Álamo (22, 8 079), Algete (38, 20 481), Arroyomolinos (21, 16 207), Batres (22, 1 488), Becerril de la Sierra (29, 5 159), El Boalo (40, 6 638), Brunete (49, 9 814), Camarma de Esteruelas (35, 6 610), Campo Real (62, 5 278), Cobeña (21, 6 164), Collado Mediano (23, 6 527), Cubas de la Sagra (13, 4 743), Daganzo de Arriba (44, 8 989), Griñón (17, 9 546), Guadarrama (57, 15 155), Loeches (44, 7 267), Meco (35, 12 580), Moralzarzal (43, 11 801), Moraleja de Enmedio (31, 4 852), Paracuellos de Jarama (44, 16 219), Quijorna (26, 2 850), San Martín de la Vega (106, 18 863), Serranillos del Valle (13, 3 440), Sevilla la Nueva (25, 8 578), Torrejón de la Calzada (9, 6 904), Torrejón de Velasco (52, 4 091), Torres de la Alameda (44, 7 896), Valdemorillo (94, 11 210), Villanueva de la Cañada (35, 17 271), Villanueva del Pardillo (25, 15 609)

San Lorenzo de el Escorial/El Escorial (r=3.021 Madrid, 420 ha): 125 km2, 33 360
San Lorenzo de el Escorial (56 km2, 18 352), El Escorial (69, 15 108)

Illescas (r=3.145 Madrid, 180 ha): 57 km2, 22 482

Guadalajara (r=3.344 Madrid, 880 ha): 236 km2, 83 789

Aranjuez (r=3.974 Madrid, 370 ha): 201 km2, 55 054

Toledo (r=5.534 Madrid, 430 ha): 232 km2, 82 489

Toledo--Santa María de Benquerencia (r=2.114 Toledo, 370 ha): incl in above

Segovia (r=6.204 Madrid, 300 ha): 164 km2, 55 748

Ávila (r=7.624 Madrid, 610 ha): 231 km2, 58 245

Talavera de la Reina (r=9.576 Madrid, 420 ha): 186 km2, 88 986

Alcázar de San Juan (r=9.618 Madrid, 450 ha): 667 km2, 31 120

Tomelloso (r=10.856 Madrid, 570 ha): 241 km2, 38 641

Villarrobledo (r=10.731 Tomelloso, 380 ha): 862 km2, 26 686

Valladolid (r=11.919 Madrid, 2 600 ha, r=3 2 700 ha): 262 km2, 338 580
Valladolid (198 km2, 312 522), Arroyo de la Encomienda (12, 12 758), Cistérniga (32, 8 055), Zaratán (20, 5 245)r=3: 359 km2, 368 978
Fuensaldaña (25, 1 443), Laguna de Duero (29, 22 110), Renedo de Esgueva (29, 3 000), Santovenia de Pisuerga (14, 3 845)

Palencia (r=9.910 Valladolid, 610 ha): 95 km2, 82 169

Medina del Campo (r=10.574 Valladolid, 330 ha): 153 km2, 21 632

Ciudad Real (r=12.429 Madrid, 1 000 ha): 403 km2, 88 657
Ciudad Real (285 km2, 74 345), Miguelturra (118, 14 312)

Valdepeñas (r=9.891 Ciudad Real, 500 ha): 488 km2, 31 370

Puertollano (r=12.342 Ciudad Real, 420 ha): 227 km2, 52 300

Cuenca (r=12.667 Madrid, 410 ha):: 954 km2, 56 189

Aranda de Duero (r=12.690 Madrid, 360 ha): 127 km2, 33 154

Salamanca (r=14.470 Madrid, 1 400 ha): 63 km2, 165 205
Salamanca (39, 144 462), Carbajosa de la Sagrada (14, 5 987), Santa Marta de Tormes (10, 14 756)

Zamora (r=16.340 Madrid, 440 ha): 149 km2, 65 998

Soria (r=16.688 Madrid, 360 ha): 272 km2, 39 838

Albacete (r=17.457 Madrid, 1 100 ha): 936 km2, 170 475

Burgos (r=17.627 Madrid, 1 570 ha): 108 km2, 178 574

Plasencia (r=18.444 Madrid, 430 ha): 218 km2, 41 447

(Alicante branch)

No comments:

Post a Comment