Bakı [Baku] (r=16.059 Rotterdam/The Hague, 22 390 ha, r=3 34 220 ha): 4 520 km2, 2 285 300 (2 000 000 est)
Baku city (2 130 km2, 2 092 400), Absheron d. (1 360 km2, 192 900)
4950 ha, 630 ha, 350 ha, 310, 290, 210, 150 ha towns in Baku, 210, 180 in Absheron
Bakı--Hövsan (r=1.918 Baku, 630 ha): 40 000 est
Bakı--Mardakan (r=1.945 Baku, 4 950 ha): 180 000 est
Sumqayıt (r=2.122 Baku, 4 780 ha): 80 km2, 314 800
430 ha town absorbed
r=3: 4 600 km2, 2 600 100
Şirvan (r=8.270 Baku, 1 150 ha): 78 700
Qazıməmməd (r=3.502 Şirvan, 640 ha): 25 000 est
Salyan (r=6.187 Şirvan, 930 ha): 35 000 est
Masallı/Ərkivan (r=8.149 Baku, 1 580 ha, r=3 2 450 ha): 45 000 est
r=3: 75 000 est
Biləsuvar (r=4.575 Masallı, 1 370 ha): 35 000 est
Cəlilabad (r=4.425 Biləsuvar, 760 ha): 25 000 est
Lənkəran (r=4.751 Masallı, 1 450 ha): 90 000 est
Lüvəsər (r=1.831 Lənkəran, 580 ha)
absorbed into Lənkəran
آستارا Āstārā/Astara (r=5.578 Masallı, 950 ha): 60 000 est
IR: 40 000 est
AZ: 20 000 est
Şabran (r=10.440 Baku, 440 ha): 20 000 est
Sabirabad (r=3.827 Saatlı, 10.489 Baku, 830 ha): 30 000 est
Дербент Derbént (r=10.869 Baku, 950 ha): 119 961
Дагестанские Огни Dagestánskiye Ogní (r=3.477 Derbent, 540 ha): 30 671
Quba (r=2.726 İkinci Nügədi/Birinci Nügədi, 10.668 Derbent, 480 ha): 25 000 est
Xaçmaz (r=8.205 İkinci Nügədi/Birinci Nügədi, 580 ha): 30 000 est
اردبیل Ardabil (r=10.908 Baku, 3 400 ha): 450 000 est
Şəmkir (r=11.040 Baku, 1 290 ha, r=3 2 440 ha): 65 000 est
r=3: 90 000 est
Aşağı Ayıblı/Düyərli/Zəyəm (r=3.931 Şəmkir, 1 140 ha, r=3 2 010 ha): 25 000 est
r=3: 45 000 est
Gənjə (r=4.138 Şəmkir, 3 580 ha, r=3 4 430 ha): 316 300
r=3: 350 000 est
Tovuz (r=4.377 Şəmkir, 680 ha): 25 000 est
Qazax (r=2.309 X+41125+045310, 6.161 Şəmkir, 580 ha): 20 000 est
Mingəçevir (r=6.843 Şəmkir, 1 100 ha): 97 800
100 ha town absorbed
Yevlax (r=5.827 Mingəçevir, 650 ha): 35 000 est
Bərdə (r=6.843 Şəmkir, 1 100 ha): 50 000 est
Şəki (r=9.058 Şəmkir, 930 ha): 50 000 est
Göyçay (r=9.258 Şəmkir, 940 ha): 45 000 est
Ucar (r=5.560 Göyçay, 510 ha): 25 000 est
Ağdaş (r=5.966 Göyçay, 720 ha): 30 000 est
Ağcabedi (r=9.721 Şəmkir, 1 500 ha): 70 000 est
Beyləqan (r=8.106 Ağcabedi, 470 ha): 20 000 est
پارس آباد Pārsābād (r=8.688 Şəmkir, 610 ha): 60 000 est
Ստեփանակերտ Step'anakert (r=9.307 Ağcabedi, 630 ha): 50 000 est
Իջևան Ijevan (r=10.056 Şəmkir, 350 ha): 20 574
Zaqatala (r=10.489 Şəmkir, 810 ha): 30 000 est
Qax (r=9.309 Zaqatala, 580 ha): 25 000 est
თბილისი T'bilisi (r=10.762 Şəmkir, 8 520 ha, r=3 9 190 ha): 1 384 km2, 1 152 500
570 ha town absorbed
r=3 same
რუსთავი Rust'avi (r=3.592 Tbilisi, 910 ha): 119 500
მარნეული Marneuli (r=3.994 Tbilisi, 660 ha): 25 000 est
თელავი T'elavi (r=7.235 Zemo-Alvani, 7.782 Tbilisi, 580 ha): 25 000 est
წნორი Tsnori (r=9.011 Tbilisi, 820 ha): 25 000 est
გურჯაანი Gurjaani (r=6.756 Ts'nori, 630 ha): 30 000 est
გორი Gori (r=9.962 Tbilisi, 540 ha): 35 000 est
İsmayıllı (r=10.786 Şəmkir, 970 ha): 30 000 est
Şamaxı (r=10.956 Şəmkir, 440 ha): 22 000 est
Երևան Yerevan (r=11.251 Baku, 10 340 ha, r=3 16 800 ha): 1 250 000
Yerevan city (227 km2, 1 116 600), Ararat part (800 ha, 30 000 est), Armavir part (550 ha, 25 000 est), Kotayk part (1 650 ha, 75 000 est)
120 ha, 120 ha towns absorbed
Մասիս Masis (r=2.183 Yerevan, 400 ha): 20 000 est
Արտաշատ Artashat (r=2.500 Yerevan, 1 170 ha): 50 000 est
Դվին Dvin/Վերին Արտաշատ Verin Artashat (r=1.927 Artashat, 580 ha): 20 000 est
Վաղարշապատ Vagharshapat (r=2.506 Yerevan, 760 ha): 50 000 est
r=3: 1 550 000 est
Արարատ Ararat (r=4.007 Yerevan, 520 ha): 20 000 est
Արմավիր Armavir (r=5.386 Yerevan, 1 220 ha): 50 000 est
Հրազդան Hrazdan (r=6.085 Yerevan, 520 ha): 50 000 est
200 ha town absorbed, name change
Սեվան Sevan (r=7.014 Yerevan, 350 ha): 22 000 est
Iğdır (r=7.170 Yerevan, 510 ha): 1 431 km2, 119 432 (50 000 est)
Մարտունի Martuni (r=7.399 Yerevan, 860 ha): 30 000 est
Գավառ Gavarr (r=6.657 Martuni, 890 ha): 35 000 est
Վանաձոր Vanadzor (r=8.758 Yerevan, 1 500 ha): 110 000 est
Գյումրի Gyumri (r=8.887 Yerevan, 2 200 ha, r=3 2 360 ha): 170 000 est
Վարդենիս Vardenis (r=10.528 Yerevan, 620 ha): 25 000 est
Doğubayazıt (r=10.681 Yerevan, 980 ha): 2 416 km2, 111 299 (75 000 est)
Naxçıvan (r=10.942 Yerevan, 1 450 ha): 75 000 est
Цхинвал Tskhinval (r=11.408 Baku, 480 ha): 30 000 est
ხაშური Khashuri (r=11.948 Baku, 840 ha): 40 000 est
مشگین شهر Meshginshahr (r=12.125 Baku, 550 ha): 55 000 est
Kürdəmir (r=13.568 Baku, 440 ha): 20 000 est
ماكو Māku (r=14.545 Baku, 360 ha): 40 000 est
Kars (r=15.956 Baku, 690 ha): 1 805 km2, 110 443 (85 000 est)
No comments:
Post a Comment